| Напряжение на входе прибора: | 0-400В |
| Индицируемое напряжение: | 50-400В |
| Погрешность вольтметра: | не более 5 В |
| Максимальный ток нагрузки: | не более 80А |
| Время отключения по верхнему пределу: | 0,02 сек |
| Время отключения по нижнему пределу | не более 1 сек (120-200В) 0,02 сек (<120В) |
| Время отключения по току | 600 сек (Iном< Iизм< Iмакс:); 0,04 сек (Iизм≥Iмакс) |
| Нижний предел отключения (шаг 1В): | 120-200 В |
| Верхний предел отключения (шаг 1В): | 210-270 В |
| Время задержки включения (шаг 5 сек): | 5-600 сек |










